Расположение предохранителей и реле на audi a4 b6 / b7
Расположения блоков
1 – Блок управления термостатом
2 – TCM
3 – Блок управления подушками безопасности
4 – 13-проходной блок реле
5 – Блок управления противоугонной системой/внутренним освещением/единым замком
6 – Блок управления датчиком ультразвука
8 – Панель предохранителей
9 – Левый соединительный блок
10 – Центральные микро реле
11 – 8-проходной блок реле
12 – ECM
13 – Правый соединительный блок
Блок предохранителей салона
Номер | Номинал | Назначение |
---|---|---|
1 | 10A | Кондиционер |
2 | 5A | Фонари освещения пространства для ног |
3 | 5A | Обогреваемые жиклёры стекло омывателя |
4 | 5A | Вентилятор системы охлаждения |
5 | 10A | Телефон, сенсор уровня двигательного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, штора заднего стекла, автоматическая трансмиссия (кулиса переключения передач |
6 | 5A | Кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления |
7 | 10A | Электронная противозаносная система ( ESP ), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса |
8 | 5A | Телефон |
9 | 15A | Усилитель тормозов (вакуумный насос) |
10 | 10A | Автоматический регулятор угла наклона фар |
11 | Отсутствует | |
12 | 10A | Диагностическая розетка |
13 | 10A | Модуль рулевой колонки |
14 | 10A | Фонари сигнала тормоза |
15 | 10A | Приборная доска, система навигации |
16 | 5A | Устройство для открывания гаражных ворот |
17 | 10A | Помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах |
18 | Отсутствует | |
19 | 15A | Противотуманные фары, задние туманные фонари |
20 | 15A | Ближней свет правой фары, регулятор угла наклона фар |
21 | 15A | Ближней свет левой фары, регулятор угла наклона фар |
22 | 15A | Дверь водителя |
23 | 15A | Дверь переднего пассажира |
24 | 20A | Электрооборудование комфорта с единым управлением |
25 | 30A | Вентилятор отопителя |
26 | 30A | Обогрев заднего стекла |
27 | 30A | Розетка прицепа (блок управления) |
28 | 20A | Топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя |
29 | 20A | Управление двигателем |
30 | 20A | Подъёмно-сдвижная панель крыши |
31 | 15A | Фары заднего хода, автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, автоматически затемняемое внутреннее зеркало |
32 | 20A | Управление двигателем |
33 | 15A | Прикуриватель |
34 | 15A | Управление двигателем |
35 | 30A | Розетка в багажнике |
36 | 30A | Стеклоочиститель |
37 | 25A | Насос стекло- и фароомывателя |
38 | 15A | Электрооборудование комфорта с единым управлением, отпирание багажника |
39 | 20A | Радиосистема |
40 | 25A | Звуковой сигнал |
41 | Отсутствует | |
42 | 25А | Электронная противозаносная система ( ESP ) |
43 | 15A | Управление двигателем |
44 | 30A | Обогрев сидений |
Блок реле под панелью приборов
Номер | Назначение |
---|---|
1 | Реле Бензонасоса (топливного насоса) |
2 | Реле управляющего устройства для управляемого гидропривода (ГУР, гидроусилитель руля) |
3 | Реле Сигнала (гудка) |
4 | Реле усилителя тормозов (вакуумный насос) |
5 | Резерв |
6 | Разгрузочное реле контакта X |
7 | Резерв |
8 | Резерв |
9 | Резерв |
A | Резерв |
B | Предохранитель с тепловым реле |
Дополнительные реле под приборной панелью № 1
За основным блоком реле под приборной панелью, могут быть также дополнительные платы с реле и предохранителями, в зависимости от модификации и комплектации ваше авто.
Номер | Номинал | Назначение |
---|---|---|
1 | – | Резерв |
2 | – | Реле низкой (малой) скорости обогревателя (печки) |
3 | – | Реле высокой (большой) скорости обогревателя (печки) |
A | 30 А | Пред-ль дополнительного отопителя (независимый обогреватель вебасто, webasto) |
B | 40 А | Предохранитель для свечей накаливания 1 (охлаждающая жидкость) |
C | 60 А | Предохранитель для свечей накаливания 2 (охлаждающая жидкость) |
Дополнительные реле под приборной панелью № 2
Номер | Номинал | Назначение |
---|---|---|
1 | – | Резерв |
2 | – | Резерв |
3 | – | Резерв |
4 | – | Блок реле сигнализации для спец. авто (ТАКСИ) |
A | – | Резерв |
B | Реле защиты о взлома (некоторые модели) | |
C | Резерв | |
D | Резерв | |
E | Резерв | |
F | 10 А | Предохранитель для авто спец. назначения (такси, полиция) |
G | 60 А | Предохранитель Вентилятора радиатора модели V6 |
H | 50 А | Предохранитель тормозной антиблокировочной системы ABS (абс) |
Блок реле и предохранителей под капотом
Номер | Назначение |
---|---|
1 | Резерв |
2 | Резерв |
3 | Реле подачи питания на систему впрыска топлива и систему управления двигателем |
4 | Реле насоса вторичного воздуха (дополнительного воздуха) |
5 | Реле Стартера (дизель), Реле АКПП (акпп) (бензин) |
А | Предохранитель для электронно-цифрового устройства управления двигателем (главный ЭБУ двигателем) |
B | Предохранитель насоса вторичного воздуха (дополнительного воздуха) |
C | Резерв |